Финансы
Выручка — сумма оплат за состоявшиеся визиты (не прибыль). 1–30 сентября 2026.
Выручка
3 235 000 ₽
Средний чек
2 314 ₽
Повторные визиты
2 289 000 ₽
71% выручки
Первичные визиты
946 000 ₽
Выручка по дням
Выручка по филиалам
По специалистам
| Специалист | Филиал | Визиты | Ср. чек | Выручка |
|---|---|---|---|---|
| Юлия Фролова | Ф3 | 212 | 2 323 ₽ | 492 400 ₽ |
| Мария Ветрова | Ф2 | 116 | 2 525 ₽ | 292 900 ₽ |
| Елена Крылова | Ф2 | 113 | 2 577 ₽ | 291 200 ₽ |
| Светлана Морозова | Ф3 | 107 | 2 550 ₽ | 272 800 ₽ |
| Татьяна Зуева | Ф3 | 102 | 2 303 ₽ | 234 900 ₽ |
| Вера Соколова | Ф3 | 93 | 2 506 ₽ | 233 100 ₽ |
| Алина Гришина | Ф3 | 86 | 2 458 ₽ | 211 400 ₽ |
| Ирина Полякова | Ф1 | 86 | 2 398 ₽ | 206 200 ₽ |
| Анна Королёва | Ф1 | 71 | 2 448 ₽ | 173 800 ₽ |
| Дарья Белова | Ф2 | 69 | 2 506 ₽ | 172 900 ₽ |
| Ольга Савина | Ф1 | 64 | 2 461 ₽ | 157 500 ₽ |
| Марина Тихонова | Ф3 | 83 | 1 617 ₽ | 134 200 ₽ |
| Наталья Орлова | Ф2 | 73 | 1 653 ₽ | 120 700 ₽ |
| Полина Егорова | Ф3 | 74 | 1 630 ₽ | 120 600 ₽ |
| Ксения Лаврова | Ф2 | 49 | 2 457 ₽ | 120 400 ₽ |
По услугам
| Услуга | Визиты | Выручка |
|---|---|---|
| Лазерная эпиляция — комплекс | 253 | 910 800 ₽ |
| Лазерная эпиляция — средняя зона | 278 | 639 400 ₽ |
| Чистка лица | 196 | 548 800 ₽ |
| Лазерная эпиляция — малая зона | 276 | 414 000 ₽ |
| Пилинг | 165 | 346 500 ₽ |
| LPG-массаж | 107 | 203 300 ₽ |
| Прессотерапия | 123 | 172 200 ₽ |
| Итого | 1 398 | 3 235 000 ₽ |